Números de Semana 2015

Los números de semana de 2015

Consulta todos los números de semana del año 2015 en la tabla a continuación. Cada semana en el resumen a continuación muestra la fecha de inicio y fin de la semana.

Este es un año especial porque tiene 53 semanas en lugar de las 52 semanas habituales.

Números de Semana 2015: Fecha de inicio: Fecha de fin:
semana 1 29/12/2014 04/01/2015
semana 2 05/01/2015 11/01/2015
semana 3 12/01/2015 18/01/2015
semana 4 19/01/2015 25/01/2015
semana 5 26/01/2015 01/02/2015
semana 6 02/02/2015 08/02/2015
semana 7 09/02/2015 15/02/2015
semana 8 16/02/2015 22/02/2015
semana 9 23/02/2015 01/03/2015
semana 10 02/03/2015 08/03/2015
semana 11 09/03/2015 15/03/2015
semana 12 16/03/2015 22/03/2015
semana 13 23/03/2015 29/03/2015
semana 14 30/03/2015 05/04/2015
semana 15 06/04/2015 12/04/2015
semana 16 13/04/2015 19/04/2015
semana 17 20/04/2015 26/04/2015
semana 18 27/04/2015 03/05/2015
semana 19 04/05/2015 10/05/2015
semana 20 11/05/2015 17/05/2015
semana 21 18/05/2015 24/05/2015
semana 22 25/05/2015 31/05/2015
semana 23 01/06/2015 07/06/2015
semana 24 08/06/2015 14/06/2015
semana 25 15/06/2015 21/06/2015
semana 26 22/06/2015 28/06/2015
semana 27 29/06/2015 05/07/2015
semana 28 06/07/2015 12/07/2015
semana 29 13/07/2015 19/07/2015
semana 30 20/07/2015 26/07/2015
semana 31 27/07/2015 02/08/2015
semana 32 03/08/2015 09/08/2015
semana 33 10/08/2015 16/08/2015
semana 34 17/08/2015 23/08/2015
semana 35 24/08/2015 30/08/2015
semana 36 31/08/2015 06/09/2015
semana 37 07/09/2015 13/09/2015
semana 38 14/09/2015 20/09/2015
semana 39 21/09/2015 27/09/2015
semana 40 28/09/2015 04/10/2015
semana 41 05/10/2015 11/10/2015
semana 42 12/10/2015 18/10/2015
semana 43 19/10/2015 25/10/2015
semana 44 26/10/2015 01/11/2015
semana 45 02/11/2015 08/11/2015
semana 46 09/11/2015 15/11/2015
semana 47 16/11/2015 22/11/2015
semana 48 23/11/2015 29/11/2015
semana 49 30/11/2015 06/12/2015
semana 50 07/12/2015 13/12/2015
semana 51 14/12/2015 20/12/2015
semana 52 21/12/2015 27/12/2015
semana 53 28/12/2015 03/01/2016

¿Qué es un número de semana?

Un número de semana es el número secuencial que recibe cada semana en un año calendario. Países Bajos utiliza el estándar ISO 8601. La semana comienza el lunes.

Calendario con números de semana

El calendario consta de 12 meses. Para indicar períodos más pequeños, también se pueden usar números de semana. A menudo, ciertas actividades se planifican para una semana determinada, pero aún no se conoce una fecha específica. Los números de semana ofrecen una solución práctica para esto.

Los números de semana de 2015

Un número de semana en el calendario es para hacernos todo un poco más claro. Así, el número de semana 1 comienza en la primera semana completa de enero.

Qué número de semana tiene esta semana está determinado por la fecha. El 4 de enero siempre cae en la primera semana del año, esta es la regla que se aplica. Como resultado, el 1 de febrero siempre cae en la semana 5.

Puedes calcular tú mismo qué número de semana tiene esta semana sumando las semanas transcurridas o consultando un calendario. Esto es tedioso, por eso ofrecemos para cada año un resumen completo en el que se pueden ver todos los números de semana de ese año y la fecha de inicio y fin de esa semana.

¿Cuál es el número de semana esta semana?

Los números de semana son muy importantes, especialmente si tienes una agenda para llevar el control. Por lo tanto, también es muy bueno mantener todo muy ordenado.

FAQ

¿Cuántas semanas tiene 2015?

El año 2015 tiene 53 semanas. Esto está determinado por el estándar ISO 8601 donde la semana 1 es la primera semana con al menos 4 días en enero.

¿Cuándo comienza la semana 1 de 2015?

La semana 1 de 2015 comienza el lunes más cercano al 1 de enero, con al menos 4 días cayendo en enero.

¿Cómo se determinan los números de semana?

Usamos el estándar ISO 8601. La semana comienza el lunes y la semana 1 es la primera semana con al menos 4 días en el nuevo año. Esto significa que el 4 de enero siempre cae en la semana 1.

Ver también: Calendario 2015